Explorar artículos
| Portuguesa |
| Capital | Guanare + |
|---|---|
| Coordenadas |
9° 10' 0" N, 69° 15' 0" OLatitude: 9.1666666666667 Longitude: -69.25 + |
| Densidad de población | 47,7 hab./km² + |
| Densidad puesto | 13 + |
| Fecha de fundación | 1864 + |
| Fronteras | Cojedes + , Barinas + , Trujillo + , Lara + |
| Gentilicio | Portugueseño + |
| IDH | 0,714 + |
| ISO | VE-P + |
| Localizado en | Venezuela + |
| Población | 848.259 + |
| Porcentaje población nacional | 3,34 + |
| Porcentaje superficie nacional | 1,7 + |
| Puesto población nacional | 12 + |
| Puesto superficie nacional | 12 + |
| Regiones político administrativas | Centro-Occidental + |
| Tiene gobernador | Wilmar Castro Soteldo + |
| Tiene himno | Himno del Estado Lara + |
| Tiene lema | Honor y Gloria + |
| Tiene mapa | Archivo:Estado-portuguesa.jpg + |
| Tiene árbol emblemático | Swietenia macrophylla + |
| Website | http://www.portuguesa.gob.ve/ + |
| Categorías | Estados de Venezuela + , Estado Portuguesa + |
| Modification dateEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 9 mayo 2013 02:18:01 + |
| Área | 15.200 km² (1.520.000 m², 15.200.000 cm², 5.867.200 1sqmi) + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Barinas + , Cojedes + , Lara + , Trujillo + , Yaracuy + | Fronteras |
|---|