Plantilla:Infobox Taxonomia
De Venciclopedia
| {{{nombre}}} | |||
| [[Image:{{{imagen}}}|{{{nombre}}}|{{{ancho}}}]] | |||
| Clasificación científica | |||
| Reino | {{{reino}}} | ||
| Filo | {{{filo}}} | ||
| Clase | {{{clase}}} | ||
| Orden | {{{orden}}} | ||
| Familia | {{{familia}}} | ||
| Género | {{{genero}}} | ||
| Especie | {{{especie}}} | ||
| Nombre binomial | |||
|---|---|---|---|
| {{{binomial}}} {{{autoridad_binomial}}} | |||
| Nombre común | |||
| {{{comun}}} | |||
| Distribución en Venezuela | |||
| {{{distribucion}}} | |||
|
¿Cómo usar esta plantilla? | |
|---|---|
{{Infobox Taxonomia | color = Verde claro
| nombre = ''Haliotis pourtalesii Dall, 1881''
| imagen = Haliotis pourtalesii 000H.jpg
| tamaño_imagen = 240px
| caption = Haliotis pourtalesii
| reino = Animalia
| filo = Magnoliophyta
| clase = Gastropoda
| orden = Archaeogastropoda
| familia = Haliotidae
| genero = Haliotis
| especie = '''''H. pourtalesi'''''
| binomial = ''Haliotis pourtalesi''
| autoridad_binomial = Dall, 1881.
}}<pre/>
| |
| Este recuadro amarillo no aparecerá en el artículo |
|